Цены на вывоз мусора в Москве
- Бытовой мусор
округа / цены | 8 м³ |
20 м³ |
27 м³ |
32 м³ |
36 м³ |
ЦАО | 7 100 ₽ | 19 100 ₽ | 23 100 ₽ | 27 100 ₽ | 31 100 ₽ |
ЗАО | 6 900 ₽ | 18 900 ₽ | 22 900 ₽ | 26 900 ₽ | 30 900 ₽ |
СЗАО | 6 900 ₽ | 18 900 ₽ | 22 900 ₽ | 26 900 ₽ | 30 900 ₽ |
САО | 6 900 ₽ | 18 900 ₽ | 22 900 ₽ | 26 900 ₽ | 30 900 ₽ |
СВАО | 7 000 ₽ | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ | 27 000 ₽ | 31 000 ₽ |
ВАО | 7 100 ₽ | 19 100 ₽ | 23 100 ₽ | 27 100 ₽ | 31 100 ₽ |
ЮВАО | 7 200 ₽ | 19 200 ₽ | 23 200 ₽ | 27 200 ₽ | 31 200 ₽ |
ЮАО | 7 100 ₽ | 19 100 ₽ | 23 100 ₽ | 27 100 ₽ | 31 100 ₽ |
ЮЗАО | 7 000 ₽ | 19 000 ₽ | 23 000 ₽ | 27 000 ₽ | 31 000 ₽ |
- Строительный
- Промышленный мусор
- КГМ
- Металлолом
- Деревья
округа / цены | 8 м³ |
20 м³ |
27 м³ |
32 м³ |
36 м³ |
ЦАО | 7 400 ₽ | 19 700 ₽ | 24 200 ₽ | 28 200 ₽ | 32 200 ₽ |
ЗАО | 7 200 ₽ | 19 500 ₽ | 24 000 ₽ | 28 000 ₽ | 32 000 ₽ |
СЗАО | 7 200 ₽ | 19 500 ₽ | 24 000 ₽ | 28 000 ₽ | 32 000 ₽ |
САО | 7 200 ₽ | 19 500 ₽ | 24 000 ₽ | 28 000 ₽ | 32 000 ₽ |
СВАО | 7 400 ₽ | 19 700 ₽ | 24 200 ₽ | 28 200 ₽ | 32 200 ₽ |
ВАО | 7 500 ₽ | 19 900 ₽ | 24 300 ₽ | 28 300 ₽ | 32 300 ₽ |
ЮВАО | 7 600 ₽ | 20 000 ₽ | 24 400 ₽ | 28 400 ₽ | 32 400 ₽ |
ЮАО | 7 500 ₽ | 19 900 ₽ | 24 300 ₽ | 28 300 ₽ | 32 300 ₽ |
ЮЗАО | 7 400 ₽ | 19 700 ₽ | 24 200 ₽ | 28 200 ₽ | 32 200 ₽ |
- Снег
округа / цены | 8 м³ |
20 м³ |
27 м³ |
32 м³ |
36 м³ |
ЦАО | 3 700 ₽ | 9 200 ₽ | 12 400 ₽ | 14 800 ₽ | 16 600 ₽ |
ЗАО | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ | 10 800 ₽ | 12 800 ₽ | 14 400 ₽ |
СЗАО | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ | 10 800 ₽ | 12 800 ₽ | 14 400 ₽ |
САО | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ | 10 800 ₽ | 12 800 ₽ | 14 400 ₽ |
СВАО | 3 200 ₽ | 8 000 ₽ | 10 800 ₽ | 12 800 ₽ | 14 400 ₽ |
ВАО | 3 500 ₽ | 8 800 ₽ | 11 900 ₽ | 14 000 ₽ | 15 900 ₽ |
ЮВАО | 3 500 ₽ | 8 800 ₽ | 11 900 ₽ | 14 000 ₽ | 15 900 ₽ |
ЮАО | 3 500 ₽ | 8 000 ₽ | 11 900 ₽ | 14 000 ₽ | 15 900 ₽ |
ЮЗАО | 3 000 ₽ | 8 800 ₽ | 10 800 ₽ | 11 800 ₽ | 12 700 ₽ |